Grundejerforeningen Fjordhusene
| Fællesforeningen for Græse Bakkeby | 5.400 |
| Dong udendørsbelysning | 20.000 |
| Snerydning og saltning | 42.500 |
| Græsslåning og buskrydning | 25.000 |
| Forsikring | 700 |
| Diverse | 2.000 |
| Hensættelser til vedligehold og fornyelser | 14.000 |
| I alt | 109.600 |
| Fællesforeningen for Græse Bakkeby | 5.400 |
| Dong udendørsbelysning | 20.000 |
| Snerydning og saltning | 45.000 |
| Græsslåning og buskrydning | 25.000 |
| Forsikring | 700 |
| Diverse | 2.000 |
| Hensættelser til vedligehold og fornyelser | 14.400 |
| I alt | 112.500 |
| Fællesforeningen for Græse Bakkeby | 5.400 |
| Dong udendørsbelysning | 20.000 |
| Snerydning og saltning | 45.000 |
| Græsslåning og buskrydning | 25.000 |
| Forsikring | 700 |
| Diverse | 2.000 |
| Hensættelser til vedligehold og fornyelser | 14.400 |
| I alt | 112.500 |
Grundejerforeningen Fjordhusene. Følg os på Facebook